| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Ostseehaus-Marianne Kellenhusen | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 158-Fewo Wischmann Kellenusen | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Kellenhusen | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 33 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 2,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | siehe Text unten - Hinweise zum Preis | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Klassifizierung nach DTV: | 3 Sterne | ||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Etagen: | 2 | ||||||
| Etage: | Hochpaterre | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Waldstrasse 15 23746 Kellenhusen Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: Rüdiger Wischmann) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Ferienwohnungen bzw. Bungalows für 2-3 Personen, 2 Räume mit Schlafzimmer und Wohnschlafzimmer, volleingerichtete Küche mit allen Gebrauchsgegenständen, 20 TV Programme, letzte Generalüberholung 2005. |
|||||||
| Lage | |||||||
| 300 Meter bis zum Strand/ Wasser Neue Kurpromenade, Seebrücke wird neugebaut 2006 fertig |
|||||||
| Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel | |||||||
| Bahnanbindung direkt nach Oldenburg /holstein Bustransfer von Berlin zum ZOB Kellenhusen Abholservice durch uns |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 300 m | ||||||
| Wasser: | 300 m | ||||||
| Restaurant: | 100 m | ||||||
| Cafe: | 200 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 100 m | ||||||
| Bahnhof: | Neustadt oder Oldenburg/Holstein (22000 m) | ||||||
| Fähre: | Puttgarden (40000 m) | ||||||
| Flughafen: | Lübeck oder Hamburg (50000 m) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Allergikerfreundlich, Heizung, Haustiere auf Anfrage, Rollstuhlgerecht, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Telefon, Telefax-Gerät, Internet-Anschluss, Kinder-Hochstuhl, Balkon, DSL-Internet | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Grill, , PKW-Stellplatz, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | - | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| Grill mit Sitzgelegenheiten im Garten | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Vorsaison € 35-44 Saison: 15.6-30.9 € 47 -62 Endreinigung € 35 Bettw. inkl. Handtücher € 10 p.P |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Rüdiger Wischmann Waldstr. 15 23746 Kellenhusen |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch,englisch etwas niederländisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||