| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Kühlungsborn: 3-Zi-FeWo MÖWENNEST ARENDSEE | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 377-Kühlungsborn MÖWENNEST ARE | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Kühlungsborn | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 70 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 3,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | ab 42,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Klassifizierung nach DTV: | 3 Sterne | ||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Etage: | 1. Obergeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Reriker Str. 34 18225 Kühlungsborn Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Geräumige und sonnige 3-Zi-Ferienwohnung auf zwei Ebenen für 2-4 Personen in kleinem Haus mit nur 4 Wohneinheiten, etwa 800 m von Zentrum West, Promenade und Strand entfernt. Alle Einkaufsmöglichkeiten (NEUKAUF, Bäcker, Getränkemarkt) befinden sich in unmittelbarer Nähe. |
|||||||
| Lage | |||||||
| Viele weitere Ostseeinformationen, Ortsbeschreibungen, Fotos und Ausflugstipps sowie die aktuellen Belegungspläne und Infos zu meinen insgesamt 8 Ferienwohnungen in den Ostseebädern Kühlungsborn, Binz/ Rügen und Zingst/ Darß finden Sie unten auf meiner privaten Ostsee-Homepage. | |||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | Nicht erforderlich | ||||||
| Strand: | 800 m | ||||||
| Wasser: | 800 m | ||||||
| Restaurant: | 600 m | ||||||
| Cafe: | 800 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 200 m | ||||||
| Bahnhof: | Kühlungsborn West (1000 m) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Heizung, Haustiere auf Anfrage, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Balkon | ||||||
| Küchenausstattung: | Küchenzeile, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | PKW-Stellplatz | ||||||
| Service und Verpflegung: | - | ||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 04. Januar | 72,00 EUR | ||||||
| 05. Januar bis 30. April | 42,00 EUR | ||||||
| 01. Mai bis 15. Juni | 52,00 EUR | ||||||
| 16. Juni bis 15. September | 72,00 EUR | ||||||
| 16. September bis 31. Oktober | 52,00 EUR | ||||||
| 01. November bis 21. Dezember | 42,00 EUR | ||||||
| 22. Dezember bis 31. Dezember | 72,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
Für die Woche vor und nach Ostern gilt jeweils der Preis der Zwischensaison. Alle Preise gelten für eine Belegung von bis zu 2 Personen, jede weitere Person zzgl. € 8,-/Tag. |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Gerald Kretschmer Im Roggenkamp 27 38304 Wolfenbüttel Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch, englisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||