| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Kühlungsborn: 3-Zi-PENTHOUSE-FeWo mit MEERBLICK | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 377-SEESTERN Kühlungsborn | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Kühlungsborn | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 80 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 3,0 | ||||||
| Personen: | max. 6 | ||||||
| Preis: | ab 72,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Klassifizierung nach DTV: | 4 Sterne | ||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Etage: | 2. Obergeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Hermann-Häcker-Str. 36 18225 Kühlungsborn Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Exclusive 3-Zi-Ferienwohnung für 2-6 Personen auf zwei Ebenen mit MEERBLICK und 33 qm großer DACHTERRASSE, auf dem Dach der SEESTERN-Residenz in Kühlungsborn West, nur 200 m von Promenade, Strand und Baltic-Platz sowie 100 m von der beliebten Bummelmeile Unter den Kolonnaden entfernt. |
|||||||
| Lage | |||||||
| Viele weitere Ostseeinformationen, Ortsbeschreibungen, Fotos und Ausflugstipps sowie die aktuellen Belegungspläne und Infos zu meinen insgesamt 8 Ferienwohnungen in den Ostseebädern Kühlungsborn, Binz/ Rügen und Zingst/ Darß finden Sie unten auf meiner privaten Ostsee-Homepage. | |||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | Nicht erforderlich | ||||||
| Strand: | 200 m | ||||||
| Wasser: | 200 m | ||||||
| Restaurant: | 100 m | ||||||
| Cafe: | 100 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 200 m | ||||||
| Bahnhof: | Kühlungsborn West (1500 m) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Heizung, Haustiere auf Anfrage, Fahrstuhl, Meerblick, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Balkon | ||||||
| Küchenausstattung: | Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC, Sauna | ||||||
| Aussenanlage: | PKW-Stellplatz, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | - | ||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 04. Januar | 119,00 EUR | ||||||
| 05. Januar bis 30. April | 72,00 EUR | ||||||
| 01. Mai bis 15. Juni | 99,00 EUR | ||||||
| 16. Juni bis 15. September | 119,00 EUR | ||||||
| 16. September bis 31. Oktober | 99,00 EUR | ||||||
| 01. November bis 21. Dezember | 72,00 EUR | ||||||
| 22. Dezember bis 31. Dezember | 119,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Für die Woche vor und nach Ostern gilt jeweils der Preis der Zwischensaison. Alle Preise gelten für eine Belegung von bis zu 4 Personen, jede weitere Person zzgl. € 10,-/Tag. |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Gerald Kretschmer Im Roggenkamp 27 38304 Wolfenbüttel Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch, englisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||