| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Ferienwohnung Warsin | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 397-397-397-397-397-397-Sanddü | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Vogelsang-Warsin | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 45 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 2,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | ab 30,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anreisezeiten/Buchungshinweise: | Samstag | ||||||
| Etage: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Sanddüne 2 17375 Vogelsang-Warsin Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: Janz, Dietmar) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Wir bieten eine schöne Ferienwohnung für 2 bis max. 4 Personen, 45 qm, 1 Schlafraum, Wohnzimmer mit Kachelofen, Sitzgruppe incl. 2 Schlafplätze, TV, DVD Player und Radio. Komfortable Küche, Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster etc.. Bad mit Badewanne und Dusche, Wäscheständer, eigener Garten mit Gartenmöbeln und Elektrogrill. Abschliessbarer Unterstellplatz für Fahrräder und Kinderwagen. |
|||||||
| Lage | |||||||
| Sehr nah und ruhig an einem Wald- und Wassergebiet gelegen, eine Reitmöglichkeit befindet direkt gegenüber, Streichelzoo für die "Kleinen". Biergarten, Reit-und Wanderwege. |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | Empfohlen | ||||||
| Strand: | 500 m | ||||||
| Wasser: | 500 m | ||||||
| Restaurant: | 5000 m | ||||||
| Cafe: | 5000 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 8000 m | ||||||
| Bahnhof: | Ueckermünde (8000 m) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Haustiere auf Anfrage | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Bad/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Gartenmöbel, Grill, | ||||||
| Service und Verpflegung: | - | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| Kachelofen, abschließbarer Fahrradschuppen | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 27. Februar | 30,00 EUR | ||||||
| 28. Februar bis 28. April | 35,00 EUR | ||||||
| 29. April bis 30. September | 48,00 EUR | ||||||
| 01. Oktober bis 18. Dezember | 35,00 EUR | ||||||
| 19. Dezember bis 31. Dezember | 30,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht. Jeder weiterer Gast: 10,00 €. Endreinigung: 28,00 € Strom: 0,31 € pro K/h |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Dietmar Janz Bruchstraße 42 40235 Düsseldorf Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch | ||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||