| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Hohenfelder-Stand Ferienhaus f.6 Personen | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 421-Hohenfelder-Strand/Ostsee | ||||||
| Objektart: | Ferienhaus | ||||||
| Ort: | Hohenfelde | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 80 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 4,0 | ||||||
| Personen: | max. 6 | ||||||
| Preis: | ab 55,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Etagen: | 1 | ||||||
| Etage: | 1 | ||||||
| Etage: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Hofland 72 24257 Hohenfelde Hoffeld Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: H.Danne) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Entdecken Sie eine ursprüngliche Landschaft, erfahren Sie die Natur pur, atmen Sie die reine Luft ein, erleben Sie Wind und Meer, Spaziergänge an unserem kilometerlangen Naturstrand, vorbei an u. Biotopen. Urlaub, fern vom Stress und Alltag. Wir bieten Ihnen ein gemütliches Urlaubdomizil in einer abwechslungsreichen Urlaubsregion an. | |||||||
| Lage | |||||||
| Wir bieten Ihnen ein gemütliches Urlaubdomizil in einer abwechslungsreichen Urlaubsregion: Ob Radfahren, Strandspaziergänge, Angeln, Reiten, Golfen, Surfen... oder Badespaß in der Ostsee Zahlreiche Herrenhäuser, Schlösser und historische Kirchen als auch kulturelle Großereignisse, wie die Kieler Woche jedes Jahr im Juni und das Schleswig-Holstein Musikfestival in den Sommermonaten, bieten kulturelle Abwechslung. Fangfrischen Fisch können Sie preisgünstig beim Fischer erwerben! Ein extra ausgewiesener Hundestrand lädt zum Toben und Baden ein. Ein Bäcker mit frischen Brötchen und leckeren Kuchen ist fußläufig nur 5 min vom Haus entfernt. |
|||||||
| Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel | |||||||
| Bus im ÖNPV nach Kiel,Schönberg und Lütjenburg | |||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | Erforderlich | ||||||
| Strand: | 500 m | ||||||
| Wasser: | 500 m | ||||||
| Restaurant: | 800 m | ||||||
| Cafe: | 800 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 800 m | ||||||
| Bahnhof: | Kiel (29 m) | ||||||
| Fähre: | Puttgarden (55 m) | ||||||
| Flughafen: | Hamburg (120 m) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Haustiere erlaubt, Heizung, Kurtaxfrei, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Telefon, Internet-Anschluss, Kinder-Bett, Kinder-Hochstuhl, DSL-Internet | ||||||
| Küchenausstattung: | Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, , Kinder-Spielplatz, PKW-Stellplatz, Reitmöglichkeit, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | Fahrräder | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| Bei uns können Sie Fahrräder mieten, wir sind extrem auf Hunde eingestellt. Neu: Ab dem 01.04.2009 ist unser Haus mit einem DSL-WLAN Internetanschluß ausgestattet! |
|||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 30. April | 55,00 EUR | ||||||
| 01. Mai bis 15. Juni | 64,00 EUR | ||||||
| 16. Juni bis 15. September | 103,00 EUR | ||||||
| 16. September bis 31. Oktober | 64,00 EUR | ||||||
| 01. November bis 31. Dezember | 55,00 EUR | ||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Christian Danne 13465 Berlin Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | Deutsch,englisch,französisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||