| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Haus Blumenkorb | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 49-Haus Blumenkorb | ||||||
| Objektart: | Ferienhaus | ||||||
| Ort: | Schönhagen | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 90 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 4,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | ab 55,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Klassifizierung nach DTV: | 5 Sterne | ||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Günter-Remien-Ring 38 24398 Schönhagen Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: Karpowitz Reinhard) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Haus Blumenkorb (90 m2) ist ein Ferienhaus der Spitzenklasse mit Seeblick in ruhiger Lage für 2 - 4 Personen, bestehend aus Wohnstudio, Küche mit großzügigem Essbereich, 2 Schlafräumen, 2 Bädern, überdachtem Balkon, 2 Terrassen, Fußbodenheizung, Kaminofen, SAT-Farb-TV, Musik-Center, Handy, Bettwäsche, Handtücher und vieles mehr. | |||||||
| Lage | |||||||
| Ostseebad Schönhagen liegt in der Ferienregion Schwansen direkt an der Ostsee zwischen Damm 2000 und Kappein an der Schlei in einer ursprünglichen Ferienlandschaft. Zahlreiche Rad- und Wanderwege laden Sie ein, Ihren Urlaub in unberührter Natur und frischer gesunder Luft zu verbringen. Das Naturschutzgebiet "Schwansener See" oder die Schlei in ihrer einmaligen Landschaft laden zum Verweilen ein. Im Mai, während der Rapsblüte, ist diese Region ein Geheimtipp unter Kennern. Auch der lange feinsandige Badestrand, mit FKK-Bereichen, bietet viel Platz zum ausgiebigen Sonnenbaden, Schwimmen, Burgenbauen oder Drachensteigen. Mit Surfen, Segeln, Tauchen, Reiten und vielem mehr können Sie einen erlebnisreichen Aktiv-Urlaub verbringen. |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 300 m | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Haustiere erlaubt, Heizung, Meerblick, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Kamin, Baby-Bett, Balkon | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC, Bad/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Grill, , Garage/Carport, PKW-Stellplatz | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl., Handtücher inkl. | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| CD-Player, Stereoanlage, 2 Fahrräder | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 03. Januar | 70,00 EUR | ||||||
| 04. Januar bis 26. März | 55,00 EUR | ||||||
| 27. März bis 25. Juni | 70,00 EUR | ||||||
| 26. Juni bis 10. September | 100,00 EUR | ||||||
| 11. September bis 22. Oktober | 70,00 EUR | ||||||
| 23. Oktober bis 17. Dezember | 55,00 EUR | ||||||
| 18. Dezember bis 31. Dezember | 70,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Alle Preise sind Tagespreise bei einer Belegung mit 2 Pers. und einwöchiger Mietdauer, inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Energiebonus. An- und Abreise = 1 Tag, Mindestbuchzeit = 7 Tage. Kinder bis 6 J. frei. Kinder von 6 bis 12 J. 6,-- Euro pro Tag. Zusätzl. Erw. 12,-- Euro pro Tag. Irrtümer vorbehalten. | |||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Reinhard Karpowitz Tulpenweg 3 30900 Wedemark Deutschland |
|
||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||