| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| Seestern | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 63-3-Haus Klöters | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Thiessow | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 65 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 3,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | ab 55,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Klassifizierung nach DTV: | 3 Sterne | ||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Etage: | 1 | ||||||
| Etage: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Thiessow Rügen Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: Klöters Manuela & Heinz Peter) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Im Südosten Rügens auf einer der schönsten Seiten der Halbinsel Möchgut liegt Thiessow. Ein kleiner Ort, ruhig und idyllisch zwischen Wäldern, Wiesen und Bodden dreiseitig vom Meer umgeben. Hier inmitten des Landschaftschutzgebietes finden sie unser Ferienhaus mit großem Garten. Die 5 Ferienwohnungen sind ausgelegt für 2 - 6 Personen. |
|||||||
| Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel | |||||||
| Das Ferienhaus ist gut mit dem Bus zu erreichen. | |||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 300 m | ||||||
| Wasser: | 300 m | ||||||
| Restaurant: | 500 m | ||||||
| Cafe: | 700 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 700 m | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Heizung, Haustiere auf Anfrage | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Baby-Bett, Kinder-Bett, Kinder-Hochstuhl | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, PKW-Stellplatz, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl. | ||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 05. Januar bis 31. Mai | 55,00 EUR | ||||||
| 01. Juni bis 30. Juni | 65,00 EUR | ||||||
| 01. Juli bis 31. August | 75,00 EUR | ||||||
| 01. September bis 30. September | 65,00 EUR | ||||||
| 01. Oktober bis 20. Dezember | 55,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Die Preise beziehen sich auf eine Belegung von 4 Personen. 21 Dez.-04 Jan. Preis 70€ pro Tag Endreinigung 35€ |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Heinz-Peter Klöters Brunnenhof 65520 Bad Camberg Deutschland |
|
||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||