| Objekt drucken | Fenster schließen |
| Ostsee-Sandburg - Druckansicht | |
| "Ostsee-Fewo-Zingst" - strandnah und zentral | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 66-Zingst | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Zingst | ||||||
| Region: | Ostseeküste | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 63 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 2,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | siehe Text unten - Hinweise zum Preis | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Etagen: | 2 | ||||||
| Etage: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Friedenstraße 45 18374 Zingst Deutschland (Ansprechpartner vor Ort: Heinrichs John) |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| • Gebäude mit 6 Wohneinheiten • Baujahr 2000 • Erdgeschoss • ca. 56 m² Wohnfläche • + ca. 15 m² Terrasse / • davon 8 m² überdacht • + ca. 15 m² Rasen • 2-Zimmerwohnung, • also 1 separates Schlafzimmer • max. Belegung 4 Personen • gemütliche, komfortable Einrichtung • mit viel Luxus ausgestattete Küche • SAT-TV • Terrassenmöbel / Liegen / Sonnenschirm • Münz-Waschmaschine / Trockner in Gemeinschaft • fest zugeteilter PKW-Stellplatz • Gemeinschaftsgrill |
|||||||
| Lage | |||||||
| In der Zingster Friedenstrasse, nur ca. 400 m vom Strand und von der Bummelmeile entfernt, befindet sich unsere Ferienwohnung. Die Friedenstrasse ist eine ausgebaute Asphaltstrasse und verkehrberuhigte 30 km/h-Zone. |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 400 m | ||||||
| Wasser: | 400 m | ||||||
| Restaurant: | 300 m | ||||||
| Cafe: | 300 m | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 400 m | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Heizung, Nichtraucher, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Internet-Anschluss, Kinder-Hochstuhl, DSL-Internet | ||||||
| Küchenausstattung: | Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, PKW-Stellplatz | ||||||
| Service und Verpflegung: | - | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| Schlafsofa | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| PREISE und BELEGUNGSPLAN entnehmen Sie bitte unserer HOMEPAGE unter Kontakt. |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Lieber Feriengast, wenn Ihnen der Aufbau und die Gestaltung der Webseite gefallen, bitten wir Sie freundlichst darum, den Vermieter bei telefonischen Anfragen darüber zu informieren, dass Sie dieses Inserat auf der Ostsee-Sandburg-Webseite gefunden haben. Diese Rückmeldung ist für uns als Webseitenbetreiber besonders wichtig, denn nur so können wir das Angebot an Ferienobjekten für Sie aufrechterhalten bzw. ausbauen. Vielen Dank! |
|||||||
|
Herr Heinrichs Deutschland |
|
||||||
|
(c) 2005 Ostsee-Sandburg. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Objekt drucken | Fenster schließen | ||||||